英雄聯盟LOL帳號台服
老司機菁英工作室 : 帳號清單
編號 | 價格 | 認證狀況 | 英雄 | 造型 | 聯盟幣 | 藍粉 |
101 | 190 | 雙未認證 | 16 | 0 | 0 | 8000 |
102 | 255 | 雙未認證 | 26 | 5 | 6 | 2759 |
103 | 270 | 雙未認證 | 22 | 10 | 37 | 9663 |
104 | 285 | 雙未認證 | 27 | 8 | 13 | 6882 |
105 | 290 | 雙未認證 | 30 | 8 | 30 | 2103 |
106 | 295 | 雙未認證 | 25 | 4 | 18 | 392 |
107 | 305 | 雙未認證 | 34 | 7 | 137 | 1307 |
108 | 315 | 雙未認證 | 35 | 8 | 8 | 643 |
109 | 335 | 雙未認證 | 40 | 7 | 11 | 1787 |
110 | 345 | 雙未認證 | 36 | 13 | 315 | 3095 |
111 | 380 | 雙未認證 | 41 | 15 | 1 | 3425 |
112 | 390 | 雙未認證 | 40 | 16 | 113 | 6129 |
113 | 425 | 雙未認證 | 34 | 29 | 36 | 5146 |
114 | 475 | 雙未認證 | 53 | 23 | 51 | 2154 |
115 | 535 | 雙未認證 | 68 | 17 | 13 | 6923 |
116 | 545 | 雙未認證 | 49 | 24 | 0 | 44010 |
117 | 580 | 雙未認證 | 69 | 21 | 11 | 16550 |
118 | 645 | 雙未認證 | 87 | 18 | 20 | 10902 |
119 | 670 | 雙未認證 | 76 | 38 | 11 | 1454 |
120 | 690 | 雙未認證 | 100 | 16 | 10 | 8771 |
121 | 775 | 雙未認證 | 102 | 27 | 0 | 16919 |
122 | 905 | 雙未認證 | 106 | 53 | 348 | 6265 |
123 | 965 | 雙未認證 | 112 | 75 | 304 | 37743 |
124 | 975 | 雙未認證 | 100 | 75 | 34 | 2557 |
125 | 1010 | 雙未認證 | 99 | 27 | 6 | 142183 |
127 | 190 | 四未認證 | 8 | 0 | 88 | 542 |
128 | 205 | 四未認證 | 10 | 1 | 88 | 843 |
129 | 215 | 四未認證 | 13 | 0 | 0 | 251 |
130 | 215 | 四未認證 | 13 | 0 | 50 | 339 |
131 | 220 | 四未認證 | 12 | 2 | 28 | 414 |
132 | 230 | 四未認證 | 15 | 1 | 0 | 252 |
133 | 235 | 四未認證 | 17 | 0 | 18 | 4434 |
134 | 240 | 四未認證 | 18 | 0 | 43 | 2277 |
135 | 245 | 四未認證 | 17 | 2 | 23 | 2844 |
136 | 245 | 四未認證 | 16 | 3 | 8 | 248 |
137 | 250 | 四未認證 | 19 | 1 | 0 | 510 |
138 | 255 | 四未認證 | 19 | 2 | 88 | 970 |
139 | 260 | 四未認證 | 21 | 1 | 57 | 702 |
140 | 260 | 四未認證 | 21 | 1 | 28 | 2146 |
141 | 260 | 四未認證 | 26 | 6 | 12 | 4059 |
142 | 265 | 四未認證 | 21 | 2 | 54 | 1315 |
143 | 275 | 四未認證 | 21 | 4 | 163 | 422 |
144 | 275 | 四未認證 | 20 | 5 | 13 | 438 |
145 | 280 | 四未認證 | 23 | 1 | 88 | 5303 |
146 | 280 | 四未認證 | 25 | 1 | 14 | 1463 |
147 | 290 | 四未認證 | 21 | 9 | 23 | 3047 |
148 | 295 | 四未認證 | 21 | 2 | 88 | 7914 |
149 | 295 | 四未認證 | 20 | 9 | 45 | 396 |
150 | 295 | 四未認證 | 21 | 8 | 245 | 765 |
151 | 295 | 四未認證 | 22 | 5 | 106 | 5511 |
152 | 295 | 四未認證 | 23 | 6 | 200 | 1944 |
153 | 295 | 四未認證 | 27 | 0 | 85 | 5909 |
154 | 300 | 四未認證 | 21 | 5 | 200 | 10816 |
155 | 300 | 四未認證 | 23 | 7 | 270 | 95 |
156 | 300 | 四未認證 | 22 | 8 | 120 | 302 |
157 | 300 | 四未認證 | 24 | 4 | 148 | 5635 |
158 | 300 | 四未認證 | 24 | 6 | 270 | 3716 |
159 | 300 | 四未認證 | 25 | 5 | 3 | 522 |
160 | 305 | 四未認證 | 21 | 8 | 460 | 5222 |
161 | 305 | 四未認證 | 24 | 7 | 31 | 4303 |
162 | 310 | 四未認證 | 22 | 10 | 7 | 874 |
163 | 310 | 四未認證 | 26 | 4 | 8 | 5643 |
164 | 315 | 四未認證 | 24 | 7 | 380 | 6817 |
165 | 315 | 四未認證 | 30 | 1 | 88 | 5380 |
166 | 320 | 四未認證 | 26 | 4 | 5 | 14533 |
167 | 325 | 四未認證 | 23 | 10 | 91 | 6887 |
168 | 325 | 四未認證 | 26 | 9 | 29 | 1317 |
169 | 340 | 四未認證 | 27 | 7 | 64 | 13065 |
170 | 350 | 四未認證 | 27 | 11 | 74 | 8647 |
171 | 350 | 四未認證 | 27 | 9 | 108 | 11709 |
172 | 360 | 四未認證 | 33 | 7 | 46 | 8742 |
173 | 375 | 四未認證 | 30 | 13 | 21 | 7423 |
174 | 375 | 四未認證 | 32 | 11 | 108 | 9738 |
175 | 375 | 四未認證 | 32 | 11 | 70 | 1375 |
176 | 380 | 四未認證 | 37 | 9 | 155 | 3229 |
177 | 385 | 四未認證 | 36 | 11 | 26 | 1285 |
178 | 385 | 四未認證 | 36 | 11 | 0 | 1143 |
179 | 385 | 四未認證 | 38 | 7 | 20 | 6147 |
180 | 390 | 四未認證 | 34 | 12 | 4 | 1769 |
181 | 390 | 四未認證 | 35 | 3 | 33 | 3571 |
183 | 410 | 四未認證 | 38 | 14 | 12 | 620 |
184 | 415 | 四未認證 | 46 | 5 | 8 | 6444 |
185 | 420 | 四未認證 | 47 | 7 | 88 | 510 |
186 | 440 | 四未認證 | 43 | 13 | 33 | 5310 |
187 | 440 | 四未認證 | 47 | 11 | 3 | 965 |
188 | 490 | 四未認證 | 41 | 15 | 4 | 33366 |
189 | 500 | 四未認證 | 52 | 12 | 70 | 16854 |
190 | 510 | 四未認證 | 57 | 13 | 43 | 6787 |
192 | 655 | 四未認證 | 81 | 16 | 7 | 14962 |
193 | 750 | 四未認證 | 110 | 10 | 75 | 1137 |
194 | 765 | 四未認證 | 89 | 34 | 33 | 3686 |
195 | 765 | 四未認證 | 90 | 33 | 9 | 1072 |
196 | 845 | 四未認證 | 94 | 21 | 253 | 36044 |
老司機工作室提醒您,切勿貪小便宜,購買來路不明的帳號,以免帳號被盜得不償失!!!
